Каталог
Линия для переработки пшеницы 8TPH
Общие характеристики
| Модель | 8TPH |
| Производительность (т/ч) | 8 |
| Общая мощность (кВт) | 91,93 |
Нория (ковшовый элеватор)
| Модель | DTY | Новый DTY |
| Производительность (т/ч) | 0-100 | 10 |
| Мощность (кВт) | 0,75-2,2 | 1,1 |
| Тип | Подвижная/фиксированная | Фиксированная |
Барабанный предварительный очиститель
| Модель | 5XZP85/190D | |
| Скорость вращения (об/мин) | 16 | |
| Мощность привода (кВт) | 1,5 | |
| Мощность вентилятора (кВт) | 1,5 | |
| Производительность вентилятора (м³/ч) | 1810 | |
| Эффективность очистки (%) | Крупные примеси | >96 |
| Мелкие примеси | >92 | |
Вибрационный сепаратор
| Модель | 5XZ-10 |
| Производительность (т/ч) | 10 |
| Размер сит (мм) | 2000 х 1000 |
| Мощность (кВт) | 0,74 |
| Габаритные размеры (мм) | 4970 х 1900 х 3100 |
| Вес (кг) | 1000 |
Сепаратор
| Модель | 5X-12 | |
| Производительность (т/ч) | 10 | |
| Общий воздушный поток (м³) | 8200 | |
| Вентилятор | Модель | 4-72N0-6A |
| Мощность (кВт) | 7,5 | |
| Мощность (кВт) | Главный двигатель | 2,2 |
| Двигатель системы обратного подъема | 3,0 | |
| Двигатель подачи | 1,5 | |
| Общая | 6,7 | |
| Количество сит (шт.) | 15 | |
| Размер сит (мм) | 800 х 1250 | |
| Количество слоев (шт.) | 5 | |
| Габаритные размеры (мм) | 3720 х 1750 х 4060 | |
| Вес (кг) | 3600 | |
Камнеотборник
| Модель | 5XQS-10 |
| Производительность (т/ч) | 10 |
| Мощность (кВт) | 9,7 |
| Габаритные размеры (мм) | 2500 х 2300 х 1600 |
| Вес (кг) | 900 |
Гравитационный сепаратор
| Модель | 5XZ-10 |
| Производительность (т/ч) | 10 |
| Мощность (кВт) | 15 |
| Габаритные размеры (мм) | 4300 х 1960 х 1600 |
| Вес (кг) | 2500 |
Цилиндрический триер
| Модель | 5XWM-71X415 / 5XWM-63X41S |
| Производительность (т/ч) | 10 |
| Мощность (кВт) | 5,5 |
| Габаритные размеры (мм) | 3750 х 1000 х 2700 |
| Вес (кг) | 2200 |
Машина для обработки семян
| Модель | 5BY-10B | |
| Производительность (т/ч) | 10 | |
|
Качество обработки (%) |
Коэффициент покрытия семян | ≥99 |
| Повреждение семян | ≤0,1 | |
| Мощность (кВт) | Подающий механизм | 0,75 |
| Центробежный диск | 0,55 | |
| Дозирующий насос | 0,37 | |
| Мягкая щетка | 0,37 | |
| Шнековый транспортер | 1,1 | |
| Насос для покрытия | 0,37 | |
| Общая | 3,51 | |
| Габаритные размеры (мм) | 2230 х 1040 х 3080 | |
| Вес (кг) | 1100 | |
Фасовочная система
| Модель | DCS-50B |
| Объем фасовки (кг) | 10-50 |
| Скорость фасовки (мешков/ч) | >240 |
| Точность (%) | ± 0,2 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для оборудования для переработок пшена
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков дает возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.