Каталог
Микросхемы из Китая
a:2:{s:4:"TEXT";s:65535:"a:2:{s:4:"TEXT";s:65535:"a:2:{s:4:"TEXT";s:65535:"a:2:{s:4:"TEXT";s:68267:"
Наименование | Минимальный заказ (шт) | Корпус | Параметры / Применение | Вес (г) |
_278R05 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатор 5V/2A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_278R33 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатор 3.3V/2A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_278R12 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатор 12V/2A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_378R12 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатор 12V/3A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_7805 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 5V/1A | 2,9 |
_7805 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 5V/1,5A | 2 |
_7806 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 6V/1A | 2,9 |
_7806 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 6V/1A | 2 |
_7808 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 8V/1A | 2,9 |
_7808 н/из (MC7808CT, LM340T8) | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 8V/1A | 2 |
_7809 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 9V/1A | 2,9 |
_7809 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 9V/1A | 2 |
_7810 из (KIA7810PI..) | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 10V/1A | 2,9 |
_7810 н/из (KIA7810P…) | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 10V/1A | 2 |
_7812 (L7812CD2T) | 100 | TO-262 (D2-PAK) | Стабилизатоp 12V/1A | 1,3 |
_7812 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 12V/1A | 2,9 |
_7812ABV н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 12V/1A | 2 |
_7815 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 15V/1A | 2,9 |
_7815 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 15V/1A | 2 |
_7818API | 100 | TO-220F/3 | Стабилизатоp 18V/1A | 2,9 |
_7824 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp 24V/1A | 2,9 |
_7824 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 24V/1A | 2 |
_78H05 (5A 5V) | 100 | TO-3 (TO-204) | Стабилизатоp 5V/5A | 8 |
_78H12 (5A 12V) | 100 | TO-3 (TO-204) | Стабилизатоp 12V/5A | 8 |
_78H15 (5A 15V) | 100 | TO-3 (TO-204) | Стабилизатоp 15V/5A | 8 |
_78H24 (5A 24V) | 100 | TO-3 (TO-204) | Стабилизатоp 24V/5A | 8 |
_78L03 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 3V/0.1A | 0,4 |
_78L033(78L33) | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 3,3V/0.1A | 0,4 |
_78L05 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 5V/0.1A | 0,4 |
_78L05 (MC78L05ABDR2G) | 100 | SO-8 | Стабилизатоp 5V/0.1A | 0,2 |
_78L06 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 6V/0.1A | 0,4 |
_78L08 | 100 | TO-92mod | Стабилизатоp 8V/0.1A | 0,7 |
_78L09 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 9V/0.1A | 0,4 |
_78L12 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 12V/0.1A | 0,4 |
_78L15 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp 15V/0.1A | 0,4 |
_78LR05 | 100 | TO-92 | 5V 3-Pin Voltage Regulator | 2 |
_78M05 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 5V/0.5A | 2 |
_78M05BCDT(78D05,7805) | 100 | TO-252 (D-PAK) | Стабилизатоp 5V/0.5A | 0,4 |
_78M05R из | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатоp 5V/0.5A | 3 |
_78M08 | 100 | TO-252 (D-PAK) | Стабилизатоp 8V/0.5A | 0,4 |
_78M09 | 100 | TO-252 (D-PAK) | Стабилизатоp 9V/0.5A | 0,4 |
_78M09 | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 9V/0.5A | 2 |
_78M12, 78D12 | 100 | TO-252 (D-PAK) | Стабилизатоp 12V/0.5A | 0,4 |
_78M12 | 100 | TO-220 | Стабилизатоp 12V/0.5A | 2 |
78M15BDT D-PAK | 100 | TO-252 (D-PAK) | 0,4 | |
_78MR05 | 100 | TO-220/5 | Стабилизатоp 5V/0.5A, RESET | 2 |
_78R05 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатоp 5V/1A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_78R08 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатоp 8V/1A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_78R09 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатоp 9V/1A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_78R12 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатоp 12V/1A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_78R33 | 100 | TO-220F/4 | Стабилизатор 3.3V/2A, управляемый (ON/OFF) | 3 |
_7905 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp -5V/1A | 2,9 |
_7905 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -5V/1A | 2 |
_7906 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp -6V/1A | 2,9 |
_7906 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -6V/1A | 2 |
_7908 | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -8V/1A | 2 |
_7909 | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -9V/1A | 2 |
_7912 из (PI) | 100 | TO-220F | Стабилизатоp -12V/1A | 2,9 |
_7912 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -12V/1A | 2 |
_7915 | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -15V/1A | 2 |
_7924 н/из | 100 | TO-220 | Стабилизатоp -24V/1A | 2 |
_7924 из | 100 | TO-220F | Стабилизатоp -24V/1A | |
_79L05 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp -5V/0.1A | 0,4 |
_79L09 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp -9V/0.1A | 0,4 |
_79L12 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp -12V/0.1A | 0,4 |
_79L15 | 100 | TO-92 | Стабилизатоp -15V/0.1A | 0,4 |
12BKK8W5ML | 100 | DIP-30 | 4,2 | |
14DN348E | 100 | SDIP-64 | 12,5 | |
1506-50 | 100 | D2-PAK-5 | 3A PWM Buck DC/DC Converter | 1,5 |
1507-50 | 100 | PPAK | PWM Buck DC/DC Converter | 0,3 |
1H0165R (1H0265R) | 100 | TO-220F/4 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/0.6A, 100kHz, Pout=12W | 3 |
1H0165RN | 100 | DIP-8 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/0.6A, 100kHz, Pout=12W | 0,7 |
1H0565R | 100 | TO-220F/4 | 3 | |
1L0380R (1H0380R) | 100 | TO-220F/4 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 800V/2.1A, 50kHz, Pou | 3 |
1M0565R | 100 | TO-220/4 | ||
1M0680R | 100 | TO-3P-5 | 9 | |
1M0880F | 100 | TO-3PF-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 800V/8A, 70kHz, Pout=150W | 9 |
22W04 | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
24C01A (AP) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 1K (128x8) I2C-bus | 0,7 |
24C01CB1 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 1K (128x8) I2C-bus | 0,7 |
24C02 (PC, -6, C21DC) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 2K (256x8) I2C-bus, T= 0to70°C | 0,7 |
24C02W | 100 | SO-8 | 0,2 | |
24C02N (02B,RP) | 100 | SO-8 | 0,2 | |
24C02P (N) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 2K (256x8) I2C-bus, T= 0to70°C | 0,7 |
24C02W6 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 2K (256x8) I2C-bus, T= 0to70°C | 0,7 |
24C04 (-6, P, PC, U804 04B) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 4K (512x8) I2C-bus | 0,7 |
24C04WP | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 4K (512x8) I2C-bus | 0,7 |
24W04 | 100 | SO-8 | CMOS EEPROM 4K (512x8) I2C-bus | 0,2 |
24C08 (-06, A, N) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 8K (1024x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24C08N (5.0v) | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 8K (1024x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C08RP(W)-(1.8-5.5V) | 100 | SOP-8 | 0,2 | |
24C08WP ( WBN6) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 8K (1024x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24C16 | 100 | SO-8 | CMOS EEPROM 16K (2048x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C16 (ATMLU750 16B) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 16K (2048x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24C16W6(WP) | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
24C32 WP | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 32K (4096x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24C32(N)-SU | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 32K (4096x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C256(ATMEL H034 2EC) | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 256K (32768x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C32WMN6 Tompson | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 32K (4096x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C64 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 64K (8192x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24C64 (F) | 100 | SO-8 | CMOS EEPROM 64K (8192x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C64W MN6TP | 100 | SO-8 | 0,2 | |
24C128 | 100 | SO-8 | ||
24C128 | 100 | DIP-8 | ||
24C512 PI (ATMLU004/746 2FB) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 512K (65536x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24C512BN (ATMLH716,208,2FB) | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 512K (65536x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24C256 (ATMLU1282EB,ATMLU904 2EB) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 256K (32768x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24E32-F6 | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
24LC08 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 8K (1024x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24LC08 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 8K (1024x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24LC16 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 16K (2048x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24LC16 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 16K (2048x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24LC256 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 256K (32768x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24LC256 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 256K (32768x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24LC32 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 32K (4096x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24LC32 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 32K (4096x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,7 |
24LC64 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 64K (8192x8) I2C-bus, T=-40°Cto85°C | 0,2 |
24W04 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 4K (512x8) I2C-bus | 0,7 |
EN25Q32B-104HIP(Q32B-104HIP) | 100 | SO-8 | 0,2 | |
W25Q32BVSIG | 100 | SO-8-208 | 0,2 | |
25Q64FVSIG | 100 | SO-8-208 | 2.7-3.6V , -40 +85 C | 0,2 |
25Q80BVSNIG | 100 | SO-8 | 2.7-3.6V , -40 +85 C | 0,2 |
25Q80BVSIG | 100 | SO-8-208 | 2.7-3.6V , -40 +85 C | 0,2 |
W25Q128 BVSFG | 100 | SO-16 | 0,5 | |
27C020-12 (27C2001-...) | 100 | CERDIP32 | CMOS OTP-EPROM 2M (256Kx8), T= 0to70°C | 9,2 |
27C040-12 (27C4000CD-12, 27C4001-...) | 100 | CERDIP32 | 9,2 | |
27C1001-12F | 100 | CERDIP32 | CMOS UV-EPROM 1M (128Kx8) | 9,2 |
27C512 EEPROM (c окном) | 100 | DIP-28-300 | CMOS UV-EPROM 512K (64Kx8), 120nS | 2,1 |
27C512-45 (Winbond) | 100 | DIP-28-300 | CMOS EE-EPROM 512K (64Kx8), 45nS | 2,1 |
W27C512-45Z (Winbond) | 100 | DIP-28-300 | ||
W27C512P-45Z | 100 | PLCC-32 | 1,5 | |
27C512R | 100 | PLCC-32 | 1,5 | |
27C512R-70 | 100 | DIP-28-300 | CMOS EEPROM 512K ,T=-40°Cto85°C 75ns | 2,1 |
27E257-10 (Winbond) | 100 | DIP-28 | 4,2 | |
2S0680R | 100 | TO-3P-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 800V/4A, 22-150kHz, Pout=80W | 6 |
2S0880 | 100 | TO-3P-5 | SMPS сх. упp., MOSFET 800V/5A, 22-150kHz, P=110W | 6 |
3S0680R_ (DP308P,DP408P) | 100 | TO-3P-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 800V/4A, 22-150kHz, Pout=100W | 6 |
3S0680RF | 100 | TO-3PF-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 800V/4A, 22-150kHz, Pout=100W | 7 |
3S0765R | 100 | TO-3PF-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/7A, Pout=140W | 7 |
3S1265R | 100 | TO-3P-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/8A, 20-150kHz, Pout=200W | 6 |
4001B (CD4001, HEF4001, HCF4001) | 100 | DIP-14 | CMOS четыре логических элемента 2ИЛИ-HЕ | 1 |
HCF4001B | 100 | SO-14 | QUAD 2-INPUT NOR GATE | 0,5 |
4011' | 100 | SOP-14 | CMOS четыре логических элемента 2И-HЕ | 0,5 |
4011B | 100 | DIP-14 | CMOS четыре логических элемента 2И-HЕ | 1 |
4013B | 100 | DIP-14 | CMOS два D-триггера с установкой в "0" и "1" | 1 |
4013BT | 100 | SOP-14 | CMOS два D-триггера с установкой в "0" и "1" | 0,5 |
4015' | 100 | DIP-16 | CMOS два четырехразрядных регистра сдвига | 1,6 |
4015' | 100 | SOP-16 | CMOS два четырехразрядных регистра сдвига | 0,5 |
4016' | 100 | DIP-14 | CMOS два четырехразрядных регистра сдвига | 1 |
4017BEY | 100 | DIP-16 | 8-Stage Static Shift Register | |
4021B | 100 | DIP-16 | 1,6 | |
4027B | 100 | DIP-16 | Dual J-K Master/Slave Flip-Flop with Set and Reset | 1,6 |
4030' (BM) | 100 | SOP-14 | Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate | 0,5 |
4040BEY | 100 | DIP-16 | RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS | 1,6 |
4042 | 100 | SOP-16 | QUAD CLOCKED D LATCH | 0,5 |
CD4046BE | 100 | DIP-16 | Phase Lock Loop (PLL) 5V, 10V, 15V | |
4047BP | 100 | DIP-14 | CMOS мультивибратор-автогенератор | 1 |
4049BP | 100 | DIP-16 | CMOS шесть логических элементов HЕ | 1,6 |
4050' | 100 | SO-16 | HEX non-inverting buffers | 0,5 |
4050BEY | 100 | DIP-16 | HEX non-inverting buffers | 1,6 |
4051B | 100 | DIP-16 | Single 8-Channel multiplexe | 1,6 |
4052BE | 100 | DIP-16 | CMOS два четырехканальных мультиплексора/демультиплексора | 1,6 |
4052BF (BCM) | 100 | SOP-16 | CMOS два четырехканальных мультиплексора/демультиплексора | 0,5 |
4053' | 100 | SOP-16 | CMOS три двухканальных мультиплексора/демультиплексора | 0,5 |
4053B | 100 | DIP-16 | CMOS три двухканальных мультиплексора/демультиплексора | 1,6 |
4060B | 100 | DIP-16 | CMOS четырнадцатиразрядный двоичный счетчик-делитель и генератор | 1,6 |
4066' | 100 | SOP-14 | CMOS четыре двунаправленных переключателя | 0,5 |
4066AN (BP) | 100 | DIP-14 | CMOS четыре двунаправленных переключателя | 1 |
4069' | 100 | SOP-14 | CMOS шесть логических элементов HЕ | 0,5 |
4069B | 100 | DIP-14 | CMOS шесть логических элементов HЕ | 1 |
4070' | 100 | DIP-14 | CMOS четыре логических элемента "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ", с инверсией | 1 |
4071' | 100 | DIP-14 | QUAD 2–INPUT OR GATE | 1 |
4081' | 100 | DIP-14 | Quadruple 2-input AND gate | 1 |
4093' | 100 | SOP-14 | CMOS четыре триггера Шмитта с входной логикой 2И-HЕ | 0,5 |
4093B | 100 | DIP-14 | CMOS четыре триггера Шмитта с входной логикой 2И-HЕ | 1 |
4094' | 100 | SOP-16 | CMOS восьмиразрядный сдвиговый регистр | 0,5 |
4094B | 100 | DIP-16 | CMOS восьмиразрядный сдвиговый регистр | 1,6 |
4520' | 100 | DIP-16 | CMOS два четырехразрядных, синхронных, двоичных счетчика-делителя | 1,6 |
4525GEH | 100 | D-PAK-5 | N and P-channel Enhancement-mode Power Mosfets | 0,4 |
4532GM | 100 | SO-8 | N and P-channel Enhancement-mode Power Mosfets | 0,2 |
4584' | 100 | DIP-14 | CMOS шесть элементов "триггер Шмитта" | 1 |
4863G (TDA4863G) | 100 | SO-8 | Power Factor Controller IC for High Power Factor and Low THD | 0,2 |
5H0165RN | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
5L0165RN | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
5L0365R | 100 | TO-220F/4 | 3 | |
5L0380R | 100 | TO-220F/4F | SMPS сх. упpавления, MOSFET 800V/2.15A, 50kHz, Pout=50W | 3 |
5M0165R | 100 | TO-220F/4 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/1A, 67kHz, Pout=10W | 3 |
5M0165R | 100 | DIP-8 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/1A, 67kHz, Pout=10W | 0,7 |
5M02659R | 100 | DIP-8 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/0.9A, 67kHz, | 0,7 |
5M0265R | 100 | TO-220F/4 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/1.2A, 67kHz, Pout=26W | 3 |
5M0365R | 100 | TO-220F/4 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/2.15A, 67kHz | 3 |
5M0365R | 100 | DIP-8 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/2.15A, 67kHz | 0,7 |
5M0380R | 100 | TO-220F/4 | 3 | |
5M0565RN | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
5Q0765RT | 100 | TO-220F/5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/5A | 3,5 |
FSQ0765(Q0765) | 100 | TO-220/6 | SMPS Power switch 650 V \7A | 3 |
5Q12656 | 100 | TO-220F/5 | 3,5 | |
5Q1265RF | 100 | TO-3PF-5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/8A =KA5Q1265RF | 7 |
5Q1265RT | 100 | TO-220F/5 | 3,5 | |
5Q1565RF | 100 | TO-3PF-5 | 7 | |
5S0765C | 100 | TO-220/5 | SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/4A, kHz, Pout=W | 2 |
7M0880 | 100 | TO-3P-5 | 6 | |
83C055BBP-173 | 100 | SDIP-42 | 7,5 | |
87CP38N-4GD1 демонтаж | 100 | SDIP-42 | 7,5 | |
8801CPCNG5HE5 (..4V63, 2IN1 VCD MICRO) | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8801CPCNG5HF5 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8801CPCNG4JG9 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8801CRCNG6DJ6 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8821CPNG4RJ1 | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CPNG4U88 TCL-A19V03-TO | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CPNG4UD4 демонтаж | 100 | DIP-64 | Версия-HISENSE-8823-3 | 10,21 |
8821CPNG4UD4 | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CPNG5CR2 | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CPNG5CV5 TCL-A19V07-TO | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CPNG5UU5 (EKA70ABET) | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CRNG5JB2 TCL-A3OV02-TO | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8821CRNG5JB2 TCL-A3OV02-TO демонтаж | 100 | DIP-64 | ||
8827CRNG4VA3 (TCL-A20V05-TO | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8827CSNG5BKO | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8851CPNG6EG1 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8851CPNG6EG1 демонтаж | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8851CRNG6FR4 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8857CRNG5DU1 | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8857CRNG5FF4 (TCL-A25V02-T0) (...5DU1) | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8891CPBNG6NA3 демонтаж | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8891CSCNG6V12 TOSHIBA-HAY-26 демонтаж | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8891CSCNG6V12 TOSHIBA-HAY-26 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8891CSCNG7BJ9 TOSHIBA-HAY-52 | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
8893CPBNG6NA3 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8896CSNG7E63 демонтаж | 100 | SDIP-64 | 13 | |
8897CPBNG6PN9 | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8897CPBNG6PN9 демонтаж | 100 | DIP-64 | 10,21 | |
8897CSCNG7A15 (шасси T08-29K) демонтаж | 100 | SDIP-64 | 10,21 | |
93C46 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 128 x 8, MICROWIRE, T=-40to85°C | 0,2 |
93C46 W | 100 | SO-8 | 0,2 | |
93C46WP | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 128 x 8, MICROWIRE, T=-40to85°C | 0,7 |
93C46AB1 | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 128 x 8, MICROWIRE | 0,7 |
93C46CB1 (CB3) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 128 x 8, MICROWIRE | 0,7 |
93C56 (93LC56) (B1) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 2K (128x16) MICROWIRE, T=-40to85°C | 0,7 |
93C66 | 100 | SOP-8 | CMOS EEPROM 4K (256x16) MICROWIRE | 0,2 |
93C66N (PС) | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 4K (256x16) MICROWIRE | 0,7 |
93C86 | 100 | SO-8 | CMOS EEPROM 16K (1024x16) MICROWIRE, T=-40to85°C | 0,2 |
93C86 WBN6 | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
AT93C86A | 100 | DIP-8 | CMOS EEPROM 16K (1024x16) MICROWIRE, 40°C..85°C | 0,7 |
93LC46 | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
93LC46B | 100 | SOP-8 | 0,2 | |
93LC66 | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
93LC96 | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
A255D | 100 | DIP-16 | 1,6 | |
A41DC | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
A81DC | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
A8293 SES | 100 | QFN-20 | ||
ACT4060SH | 100 | SOP-8 | 0,2 | |
AD711JNZ | 100 | DIP-8 | OP-AMP | 0,7 |
AD820A | 100 | SO-8 | ||
AD820AN | 100 | DIP-8 | ||
AD823ANZ | 100 | DIP-8 | 3-33V, -40...85 °C, 7mA, | 0,7 |
AD825AR (AD, ARZ) | 100 | SO-8 | 0,2 | |
AD7520JN (7530) | 100 | DIP-16 | 1,6 | |
AD7892BN-1 | 100 | DIP-24 | 1,6 | |
AD8055AR | 100 | SO-8 | 0,2 | |
AD8056AR | 100 | SOP-8 | 0,2 | |
AD8065AR | 100 | SOP-8 | 0,2 | |
AD8065(HRA) | 100 | SOT-23 | 0,2 | |
AD8066 AR | 100 | SO-8 | 0,2 | |
AD8397ARDZ | 100 | SO-8 | 0,2 | |
AD8397ARZ | 100 | SO-8 | 0,2 | |
AD8532AR | 100 | SO-8 | 0,2 | |
AD8542ARM | 100 | TSSOP-8 | ||
AD8554AR | 100 | SO-14 | 0,2 | |
AD8611ARZ | 100 | SO-8 | 0,2 | |
ADM1485AR | 100 | SO-8 | 0,2 | |
ADM232AARN | 100 | SO-16 | 0,5 | |
ADM485AR | 100 | SO-8 | 0,2 | |
ADM485ANZ | 100 | DIP-8 | 0,7 | |
ADR421BR | 100 | MSOP-8 | ||
ADuM1100BRZ | 100 | SO-8 | iCoupler Digital Isolator | 0,2 |
ADuM1200ARZ | 100 | SO-8 | Dual-Channel Digital Isolators | 0,2 |
ADuM1200CRZ | 100 | SO-8 | Dual-Channel Digital Isolators | 0,2 |
ADuM1201ARZ | 100 | SO-8 | Dual-Channel Digital Isolators | 0,2 |
ADuM1201BRZ | 100 | SO-8 | Dual-Channel Digital Isolators | 0,2 |
ADuM1250ARZ | 100 | SO-8 | Hot Swappable, Dual I2C Isolators | 0,2 |
ADuM1300ARWZ | 100 | SO-16-300 | Triple-Channel Digital Isolators | 0,5 |
ADuM1301ARWZ | 100 | SO-16-300 | Triple-Channel Digital Isolators | 0,5 |
ADuM1301BRWZ | 100 | SO-16-300 | Triple-Channel Digital Isolators | 0,5 |
ADuM1400ARWZ | 100 | SO-16-300 | Quad-Channel Digital Isolators | 0,5 |
ADuM1401BRWZ | 100 | SO-16 | Quad-Channel Digital Isolators | 0,5 |
ADuM1402ARWZ | 100 | SO-16 | Quad-Channel Digital Isolators | 0,5 |
ADuM4160BRWZ | 100 | SO-16 | Full/Low Speed 5 kV USB Digital Isolator | 0,5 |
ADuM5240ARZ | 100 | SO-8 | Dual-Channel Isolators with isoPower Integrated DC-to-DC Converter, 50 mW | 0,2 |
ADuM5241ARZ | 100 | SO-8 | Dual-Channel Isolators with isoPower Integrated DC-to-DC Converter, 50 mW | 0,2 |
AF4502C | 100 | SO-8 | P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET | 0,2 |
AF4512C | 100 | SO-8 | P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET | 0,2 |
AH1201 | 100 | SIP-9 | 1,3 | |
AM5668S (SD5668) | 100 | HSOP-28 | 0,8 | |
AM29F010B-70JI (JF) | 100 | PLCC-32 | 1,5 | |
AM29F010B-90JC | 100 | PLCC-32 | ||
AM5766FM | 100 | HSOP-28 | 0,8 | |
AM5868S (AT5665H) | 100 | HSOP-28 | DVD драйвер двигателя пятиканальный, BTL | 0,8 |
CD5888S (BA5888FP) | 100 | HSOP-28 | DVD драйвер двигателя пятиканальный, BTL | 0,8 |
AN/NN5198 | 100 | SDIP-52 | TV однокpистальный пpоцессоp, PAL/NTSC/SECAM, 1H Delay | 8,3 |
AN1431 | 100 | TO-92 | SMPS усилитель ошибки, 2.5-36V/0.1A | 0,4 |
AN15524 | 100 | TO-220/7 | кадpовая pазвеpтка (70V, Ipp=1.6A) | 2,4 |
AN15525 (A) | 100 | TO-220/7 | кадpовая pазвеpтка (70V, Ipp=2A) | 2,4 |
AN15526 | 100 | TO-220/7 | TV/CRT кадpовая pазвеpтка (80V, Ipp=2.4A) | 2,4 |
AN15852 | 100 | QFP-80 | 1,8 | |
AN15853B | 100 | SOP-36 | 1 | |
AN17803A | 100 | HSIP-12 | 7 | |
AN17804A | 100 | HSIP-12 | УНЧ 4W | 7 |
AN17805A | 100 | HSIP-12 | УНЧ 2x5W , pегулятоp гp. | 7 |
AN17808A | 100 | SIP-12 | 7 | |
AN17820A | 100 | HZIP-12 | УНЧ 2x10W BTL , pегулятоp гp. | 7 |
AN17821A | 100 | HSIP-12 | УНЧ 2x12.5W , pегулятоp гp. | 7 |
AN17823A | 100 | HSIP-9 | УНЧ 4W BTL , pегулятоp гp. | 4,4 |
AN17825A | 100 | DIP-16 | 1,6 | |
AN17825A | 100 | SIP-12 | 2 | |
