Каталог
Вилочный электропогрузчик HANGCHA CPD18-XEXY2-SI
Под заказ
Срок доставки товара рассчитывается индивидуально после получения заявки.
-
Высота подъёма вил (мм)4800
-
Грузоподъёмность (кг)2000
-
Центр нагрузки (мм)500
Описание
Характеристики
| Модель | CPD18-XEXY2-SI |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Передний вылет (мм) | 405 |
| Колесная база (мм) | 1450 |
| Нагрузка на ось (порожний, перед / зад) (кг) | 4570/630 |
| Нагрузка на ось (груженый, перед / зад) (кг) | 1260/1940 |
| Тип шин | Цельнолитые |
| Размер шин (передние / задние) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| Количество шин (x ведущие) | 2 х 2 |
| Колея передняя (мм) | 890 |
| Колея задняя (мм) | 897,5 |
| Угол наклона мачты (вперед / назад) | 6°/6° |
| Высота мачты при опущенном положении (мм) | 2260 |
| Свободный подъем вил (мм) | 1576 |
| Высота подъема вил (мм) | 4800 |
| Высота мачты при поднятых вилах (мм) | 5494 |
| Высота защитной крыши (кабины) (мм) | 2155 |
| Высота сиденья (SIP) (мм) | 1210 |
| Высота центра сцепки (мм) | 500 |
| Класс / тип каретки ISO | ISO 2328, 2A |
| Ширина каретки (мм) | 1000 |
| Дорожный просвет под мачтой (груженый) (мм) | 115 |
| Дорожный просвет в центре базы | 130 |
| Ширина прохода с паллетой 1000 х 1200 мм (поперек) (мм) | 3640 |
| Ширина прохода с паллетой 800 х 1200 мм (вдоль) (мм) | 3560 |
| Радиус поворота (мм) | 2035 |
| Скорость движения (груженый / порожний) (кг/ч) | 15/15 |
| Скорость подъема (груженый / порожний) (мм/с) | 300/430 |
| Скорость опускания (груженый / порожний) (мм/с) | 490/560 |
| Максимальное тяговое усилие (груженый/порожний) (Н) | 7000 |
| Преодолимый уклон макс. (груженый / порожний) (%) | 15/25 |
| Тип управления движением | Электрогидравлический |
| Тип управления рулем | Механический |
| Мощность ходового двигателя (S2, 60 мин) (кВт) | 10 (AC) |
| Мощность подъемного двигателя (S3, 15 %) (кВт) | 13 (AC) |
| Аккумулятор (номинальное напряжение, В) / емкость (Ач) | 80/160(5-часовой разряд) |
| Давление гидросистемы (МПа) | 18,5 |
| Расход рабочей жидкости (л/мин) | 65 |
| Размер вил (толщина х ширина х длина) (мм) | 40 х 100 х 920 |
| Общая ширина (мм) | 1126 |
| Общая длина (включая вилы) (мм) | 3150 |
| Общая длина без вил (мм) | 2230 |
| Вес аккумулятора (кг) | 140 |
| Вес (кг) | 3200 |
Контакты
Звонок по России бесплатный
Электронная почта