Стационарный электрический одновинтовой воздушный компрессор служит для обеспечения энергией сжатого воздуха различного промышленного оборудования.
Стационарный одновинтовой воздушный компрессор не предназначен для систематического передвижения внутри производственных помещений, отличается низким шумовым порогом и конструктивно состоит из следующих основных узлов и агрегатов:
- конструкция корпуса в виде габаритной коробки, сваренная из металлических рёбер, пространство между которыми закрывается непробиваемым стеклом или металлическими пластинами (выполняют защитную функцию; легко снимаются, чем облегчают доступ при ремонте);
- электродвигатель оснащен износостойкими подшипниками и служит для подачи электроэнергии на спецоборудование; для запуска электродвигателя требуется наличие источника питания в 380В;
- высокоскоростной главный винт, который представляет собой защитную металлическую оболочку, под которой скрыты мощный ротор в соединении с двумя звёздами, предназначенный для всасывания, сжатия и выдачи воздуха потребителю;
- воздушно-масляный сепаратор предназначен для разделения компонентов;
- впускной клапан;
- масляный отсечный клапан;
- клапан минимального давления;
- масляный фильтр;
- система воздушного охлаждения.
Воздушный одновинтовой электрический компрессор оснащен современной системой автоматического управления на базе программируемого логического контроллер. Система безопасности также компьютеризирована, наделена функцией автоматической диагностики и предотвращения возможности возникновения аварийной ситуации. Кроме того, САУ отслеживает, чтобы компрессор работал в энергосберегающем режиме. Имеется возможность управления посредством удаленного доступа.
Модель | 11F | 15F | 18.5F | 22F | 30F | 37F | 45F | 55F | 75F | 90F | 110F | 132F | 160F | 185F | 200F | 250F | 290F | 315F | 355F | ||||||||
Подача воздуха & Давление нагнетателя |
1.610.7 | 2.470.7 | 3.110.7 | 3.6/0.7 | 5.010.7 | 6.610.7 | 7.8/0.7 | 10.5/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.00.7 | 24.5/0.7 | 2900.7 | 33.8/0.7 | 36.6/0.7 | 44.010.7 | 53.0/0.7 | 57.6/0.7 | 64.5/0.7 | ||||||||
1.510.8 | 2.3/0.8 | 3.010.8 | 3.4/0.8 | 4.7/0.8 | 6.270.8 | 7.3/0.8 | 10.0/0.8 | 12.0/0.8 | 16.0/0.8 | 19.0/0.8 | 23.6/0.8 | 27.5/0.8 | 32.0/0.8 | 34.4(0.8 | 42.010.8 | 50.0/0.8 | 54.M.8 | 62.5/0.8 | |||||||||
1.4/0.85 | 2.2/0.85 | 2.8/0.85 | 3.3/0.85 | 4.3/0.85 | 5.8/0.85 | 7.0/0.85 | 9.6/0.85 | 11.5/0.85 | 15.3/0.85 | 17.5/0.85 | 21.5/0.85 | 26.0/0.85 | 30.8/0.85 | 32.0/0.85 | 41.5/0.85 | 48.5/0.85 | 52.6/0.85 | 59.0/0.85 | |||||||||
1.271.0 | 2.071.0 | 2.5/1.0 | 3.0/1.0 | 4.0/1.0 | 53/1.0 | 6.3/1.0 | 9.0/1.0 | 11.0/1.0 | 14.0/1.0 | 16.0/1.0 | 20.0/1.0 | 24.811.0 | 28.8/1.0 | 30.8/1.0 | 38.8/1.0 | 46.0/1.0 | 50.0/1.0 | 54.5/1.0 | |||||||||
Температура подаваемого воздуха | Температура окружающей среды + 10 (C) | ||||||||||||||||||||||||||
Электромотор | Мощность (кВт) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 290 | 315 | 355 | |||||||
Скорость вращения ротора | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2950 | 2950 | 2970 | 2980 | |||||||||||||||||||
Способ запуска | Прямой пуск | Пуск "Звезда-треугольник" | |||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 380 | 380 | 10 | 380 | 6 | l0 | 380 | 6 | 10 | 380 | 6 | l0 | |||||||||||||||
Содержание масла | <2 | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Длина (мм) | 1050 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1720 | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2850 | 2850 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
Ширина (мм) | 750 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||
Высота (мм) | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1390 | 1620 | 1620 | 1560 | 1780 | 1780 | 1780 | 1920 | 1920 | 2170 | 2170 | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||
Диаметр выхода воздуха | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||||||||
Вес, кг | 381 | 530 | 640 | 635 | 925 | 920 | 1150 | 1450 | 1630 | 2040 | 2780 | 2920 | 3050 | 3800 | 4050 | 6150 | 5700 | 6250 | 7003 | 5700 | 6650 | 7100 | 5700 | 6600 | 7200 | ||
Шум (дБ (А)) | 62-65 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76 | 78 |
Характеристики компрессоров с водяным охлаждением
Модель | 22W | 30W | 37W | 45 W | 55 W | 75W | 90 W | 110W | 132 W | 160W | 185W | 200W | 250 W | 290 W | 315 W | 355W | 450W | 560W | 710 W | 900 W | |||||||||||
Подача воздуха & Давление нагнетателя |
3.6/0.7 | 5.0/0.7 | 6.6J0.7 | 7.W.7 | 10.5/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.0/0.7 | 33.8/0.7 | 3680.7 | 44.0/0.7 | 53.00.7 | 5780.7 | 64.5/0.7 | 8600.7 | 102.50.7 | 122.00.7 | 15560.7 | |||||||||||
3.4/0.8 | 4.7/0.8 | 6.2/0.8 | 7.3/0.8 | 10.0/0.8 | 12.0/0.8 | 16.0/0.8 | 19.0/0.8 | 23.6/0.8 | 27.5/0.8 | 32.0/0.8 | 34.4/0.8 | 42.010.8 | 50.OU8 | 54.5/0.8 | 62.5/0.8 | 8360.8 | 97.50.8 | 111.0(0.8 | 140.00.8 | ||||||||||||
3.3/0.85 | 4.3/0.85 | 5.8/0.85 | 7.0/0.85 | 9.6/0.85 | 11.5/0.85 | 15.3/0.85 | 17.5/0.85 | 21.5/0.85 | 26.0/0.85 | 30.8/0.85 | 32.0/0.85 | 41.5/0.85 | 48.50.85 | 52.60.85 | 59.00.85 | 81.00.85 | 96.00.85 | 106.00.85 | 135.00.85 | ||||||||||||
3.0/1.0 | 4.011.0 | 5.3/1.0 | 6.3/1.0 | 9.0/1.0 | 11.0/1.0 | 14.0/1.0 | 16.0/1.0 | 20.0/1.0 | 24.8/1.0 | 28.8/1.0 | 30.8/1.0 | 38.8/1.0 | 46.0/1.0 | 50.0/1.0 | 54.5/1.0 | 77.571.0 | 90.7/1.0 | 93.0/1.0 | 118.0/1.0 | ||||||||||||
Температура подаваемого воздуха | <40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электромотор | Мощность (кВт) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 290 | 315 | 355 | 450 | 560 | 710 | 900 | ||||||||||
Скорость вращения ротора | 2940 | 2950 | 2970 | 2980 | 2985 | 2988 | |||||||||||||||||||||||||
Способ запуска | Пуск "Звезда-треугольник" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 380 | 380/6 | 10 | 380 | 6 | l0 | 380 | 6 | l0 | 380 | 6 | 10 | 6 | l0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6/10 | ||||||||||||
Содержание масла | <2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Длина (мм) | 1470 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2850 | 2850 | 2850 | 2950 | 3300 | 3300 | 3500 | 3600 | 4100 | 4300 | 4600 | |||||||||
Ширина (мм) | 920 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2100 | 2250 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2400 | ||||||||||
Высота (мм) | 1270 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 | 2400 | 2500 | ||||||||||
Диаметр выхода воздуха | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 |
DN175 |
203-10 | 245-10 | |||||||||||
Вес, кг | 860 | 860 | 880 | 1100 | 1500 | 1700 | 2170 | 2960 | 3100 | 3220 | 3800 | 4135 | 5720 | 5750 | 6450 | 7300 | 5750 | 6850 | 7400 | 5750 | 7000 | 7500 | 7500 | 7800 | 7800 | 9100 | 9100 | 10000 | 10000 | ||
Шум (дБ (А)) | 65 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 80-82 | 80-82 | 82:2 | 83:2 | |||||||||||||||||||||
Циркуляция воды | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15.2 | 16 | 16 | 18 | 18 | 24 | 29 | 37 | |||||||||||
Колебание давления | <0.18-0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | R1 | R11/2 | R2 | R21/2 | R3 |



Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.